Lebensmittel: je 100g | Eisenanteil in mg | Lebensmittel je 100g | Eisenanteil in mg |
---|---|---|---|
Schweineleber | 18,0 | Getreide, Getreideprodukte | |
Schinken (Rind) | 10,0 | Amaranth,Quinoa | 8,0-9,0 |
Leberwurst | 8,0 | Vollkornmehl (Weizen, Roggen) | 4,0-5,0 |
Muskelfleisch (Rind, Schwein) | 2,0 | Naturreis | 3,0 |
Geflügel, Lamm | 1,5-2,0 | Vollwertnudeln | 2,0-4,0 |
Fisch, Meeresfrüchte | Vollwertbrot | 1,5-2,5 | |
Austern, Miesmuscheln | 5,0-7,0 | Kräuter, Gemüse, Kartoffeln | |
Ölsardinen | 2,0 | Petersilie (Roh) | 6,0 |
Kabeljau | 1,0 | Spinat (roh) | 4,0 |
Seelachs | 0,2 | Schwarzwurzeln | 3,0 |
Milch & Milchprodukte, Eier | Grünkohl | 2,0 | |
Parmesan | 0,7 | Feldsalat | 2,0 |
Hartkäse | 0,3-0,5 | Gurken, Tomaten | 0,5 |
Camembert | 0,2 | Blumenkohl, Kohlrabi | 0,5 |
Milch | 0,1 | Kartoffeln | 0,5 |
Eigelb | 5,0 | Dörrobst, Obst | |
Eiweiß | 0,1 | Aprikose, Feigen getrocknet | 3,0-5,0 |
Pilze | Datteln | 3,0 | |
Pfifferlinge / Eierschwammerl (gegart) | 6,0 | Johannisbeeren, Brombeeren | 1,0-1,5 |
Hülsenfrüchte, Nüssen, Samen | Himbeeren, Heidelbeeren | 0,5-1,0 | |
Linsen, Bohnen getrocknet | 8,0-9,0 | Kiwi, Traube, Bananen | 0,2-0,4 |
Kichererbsen getrocknet | 7,0 | Äpfel, Orangen | 0,1-0,2 |
Mandeln, Haselnüsse | 3,0-4,0 | ||
Kürbiskerne | 6,4 | ||
Sonnenblumenkerne | 6,0 |
Sie haben noch Fragen?
Praxis für Natur- & Frauenheilkunde
Am Reichenbach 7a
79249 Merzhausen
Alle Rechte vorbehalten | Sina Hellinger | Impressum | Datenschutz | Disclaimer | Nutzungsbedingungen